沪深股通|建投能源8月3日获外资卖出0.02%股份
发布时间:2023-08-04 13:51:22
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,建投能源(000600)获外资卖出20.68万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有建投能源1089.19万股,占流通股1.00%,累计持股成本16.20元,持股亏损55.79%。
建投能源最近5个交易日上涨1.56%,陆股通累计净卖出181.94万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价7.09元;最近20个交易日下跌5.42%,陆股通累计净卖出371.42万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价7.13元;最近60个交易日上涨17.38%,陆股通累计净卖出374.46万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价7.22元。
建投能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 1089.19万 | 1.00 | -148.12万 | -20.68万 | 16.20 |
2023-8-2 | 1109.88万 | 1.02 | -974.14万 | -136.19万 | 16.03 |
2023-8-1 | 1246.07万 | 1.14 | 494.84万 | 68.41万 | 15.06 |
2023-7-31 | 1177.65万 | 1.08 | 368.22万 | 52.74万 | 15.51 |
2023-7-28 | 1124.92万 | 1.03 | -1010.37万 | -146.22万 | 15.91 |
2023-7-27 | 1271.14万 | 1.17 | 843.7万 | 120.24万 | 14.88 |
2023-7-26 | 1150.9万 | 1.06 | -710.48万 | -103.48万 | 15.70 |
2023-7-25 | 1254.38万 | 1.15 | -1588.27万 | -231.46万 | 14.97 |
2023-7-24 | 1485.84万 | 1.36 | 493.43万 | 71.04万 | 13.71 |
2023-7-21 | 1414.79万 | 1.30 | -736.8万 | -107.73万 | 14.05 |
更多相关文章