沪深股通|传化智联8月24日获外资卖出13.35万股
发布时间:2023-08-25 22:47:26
来源:同花顺
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,传化智联(002010)(002010)获外资卖出13.35万股。截至目前,陆股通持有传化智联2372.96万股,占流通股0.88%,累计持股成本7.50元,持股亏损30.29%。
传化智联最近5个交易日下跌3.68%,陆股通累计净卖出80.44万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.31元;最近20个交易日下跌5.25%,陆股通累计净买入486.1万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价5.46元;最近60个交易日下跌3.68%,陆股通累计净买入919.87万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价5.44元。
传化智联近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-24 | 2372.96万 | 0.88 | -69.94万 | -13.35万 | 7.50 |
2023-8-23 | 2386.31万 | 0.88 | -207.5万 | -39.26万 | 7.49 |
2023-8-22 | 2425.57万 | 0.90 | 25.84万 | 4.9万 | 7.45 |
2023-8-21 | 2420.67万 | 0.90 | -546.66万 | -102.06万 | 7.46 |
2023-8-18 | 2522.73万 | 0.93 | 375.7万 | 69.33万 | 7.37 |
2023-8-17 | 2453.4万 | 0.91 | -137.89万 | -25.61万 | 7.43 |
2023-8-16 | 2479.01万 | 0.92 | 196.61万 | 36.7万 | 7.41 |
2023-8-15 | 2442.31万 | 0.90 | -507.29万 | -94.87万 | 7.44 |
2023-8-14 | 2537.18万 | 0.94 | -121.41万 | -22.71万 | 7.36 |
2023-8-11 | 2559.89万 | 0.95 | -514.58万 | -94.22万 | 7.34 |
更多相关文章