8月14日LME基本金属注销仓单
发布时间:2023-08-16 14:24:37
来源:生意社
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 85375 【资料图】 | 85025 | +0.56% | 350 | 0.00% | 0.41% | 0.41% |
铝 | 491750 | 280675 | -0.07% | 211075 | -0.88% | 42.92% | 43.12% |
锌 | 92175 | 76400 | +4.48% | 15775 | -15.53% | 17,11% | 20.34% |
镍 | 37014 | 35964 | -0.13% | 1050 | +1.74% | 2.84% | 2.79% |
铅 | 56125 | 48900 | -0.36% | 7225 | +6.25% | 12.87% | 12.17% |
锡 | 5900 | 5855 | +3.17% | 45 | -57.14% | 0.76% | 1.82% |
更多相关文章